|
1. Giáp Trụ Theo Cấp Độ / Full Set / Tính Năng + |
|||||||
| Cấp Độ Item | |||||||
| Cấp | DW | DK | ELF | MG | DL | SU | RF |
| 1 | Vải Thô | Da, Đồng | Lụa, Trinh Nữ | ... | ... | ... | ... |
| 2 | Xương | Trâu Xanh, Thiên Kim | Thiên Thanh | ... | ... | ... | ... |
| 3 | Nhân Sư | Thiết Phiến | Ngọc Bích | ... | Thiết Ma | ... | ... |
| 4 | Ma Thuật | Hỏa Long | Kim Ngân | Phong Vũ | Huyết Thiết | Thuật Sĩ | ... |
| 5 | Ánh Trăng | Hắc Điểu, Hắc Long | Nữ Thần | Hỏa Thần | Hắc Vương | Hỏa Thiên | Địa Long |
| 6 | Triệu Hồn | Phượng Hoàng | Giai Nhân | Lôi Phong | Hoàng Kim | Ma Pháp | Bạch Hổ |
| 7 | Ma Vương | Thần Long | Thánh Nữ | Cuồng Phong | Chí Tôn | Phục Ma | Quyền Lực |
| 380 | Thần Ma | Quyền Năng | Thái Bình | Hồng Long | Thái Dương | Bão Điện | Bạch Long |
| (Socket 1) | Quỷ Vương | Hoàng Long, Titan | Thiên Vũ, Anh Vũ | Bóng Ma, Hủy Diệt | Đế Vương | Nữ Vương, Chiêm Tinh | Sư Vương |
| (Socket 2) | Hỏa Tinh | Bão Táp | Tinh Linh | Bóng Đêm | Ánh Sáng | Triệu Thần | Huyết Long |
| Tinh Năng Ẩn | |||||||
| Item + | Full Set Cấp 4 | Full Set Cấp 5 | Full Set Cấp 6 | Full Set Cấp 7 | Full Set 380 | ||
| 9 | HP +3.000 | Def +700 | DefPvP +3% | HP +5.000, Def +1.000, DefPvP +5% | HP +10.000 | Def +2.000 | DefPvP +7% | HP +20.000 | Def +3.000 | DefPvP +15% | Kháng Choáng +1% | HP +50.000 | Def +5.000 | DefPvP +30% | Kháng Choáng +5% | ||
| 10 | HP +5.000 | Def +1.000 | DefPvP +4% | HP +10.000, Def +1.400, DefPvP +7% | HP +20.000 | Def +2.400 | DefPvP +9% | HP +40.000 | Def +3.400 | DefPvP +20% | Kháng Choáng +2% | HP +100.000 | Def +5.500 | DefPvP +35% | Kháng Choáng +7% | ||
| 11 | HP +10.000 | Def +1.300 | DefPvP +5% | HP +15.000, Def +1.800, DefPvP +9% | HP +30.000 | Def +2.800 | DefPvP +11% | HP +60.000 | Def +3.800 | DefPvP +25% | Kháng Choáng +3% | HP +150.000 | Def +6.000 | DefPvP +40% | Kháng Choáng +9% | ||
| 12 | HP +15.000 | Def +1.600 | DefPvP +6% | HP +25.000, Def +2.200, DefPvP +11% | HP +50.000 | Def +3.200 | DefPvP +13% | HP +90.000 | Def +4.200 | DefPvP +30% | Kháng Choáng +4% | HP +250.000 | Def +6.500 | DefPvP +45% | Kháng Choáng +11% | ||
| 13 | HP +30.000 | Def +2.000 | DefPvP +8% | HP +35.000, Def +2.600, DefPvP +13% | HP +70.000 | Def +3.600 | DefPvP +15% | HP +120.000 | Def +4.600 | DefPvP +35% | Kháng Choáng +5% | HP +350.000 | Def +7.000 | DefPvP +50% | Kháng Choáng +13% | ||
| 14 | HP +40.000 | Def +2.300 | DefPvP +10% | HP +50.000, Def +3.000, DefPvP +15% | HP +100.000 | Def +4.000 | DefPvP +17% | HP +160.000 | Def +5.000 | DefPvP +40% | Kháng Choáng +7% | HP +500.000 | Def +7.500 | DefPvP +55% | Kháng Choáng +15% | ||
| 15 | HP +60.000 | Def +2.700 | DefPvP +12% | HP +80.000, Def +3.500, DefPvP +18% | HP +150.000 | Def +4.500 | DefPvP +20% | HP +200.000 | Def +5.500 | DefPvP +45% | Kháng Choáng +9% | HP +750.000 | Def +8.000 | DefPvP +60% | Kháng Choáng +20% |
|
2. Vũ Khí Theo Cấp Độ / Tính Năng + |
||||||||
| Cấp Độ Item | ||||||||
| Cấp | DW | DK | ELF | MG | DL | SU | Sách SU | RF |
| 1 | Gậy Xương, Gậy Tiên, Gậy Rắn | ... | Nỏ Rắn | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | Gậy Sét, Gậy Đầu Lâu | Hỏa Đao, Khoái Đao, Thái Dương Kiếm | Nỏ Thiên Thanh, Cung Bạc | ... | Q.Trượng Chiến | ... | ... | ... |
| 3 | Gậy Ma Thuật, Gậy Phục Sinh, Gậy Lôi Phong | Kiếm Điện, Rìu Hỏa Long, Kiếm Băng | Mai Hoa Cung, Nỏ Kim Ngân | ... | Q.Trượng Thép | Gậy Phép Thuật | ... | ... |
| 4 | Gậy Hủy Diệt | Kiếm Hủy Diệt | Nỏ Thánh | Lôi Phong Đao | Q.Trượng Bóng Tối | Gậy Gió | ... | ... |
| 5 | Gậy Triệu Hồn | Thiên Ma Kiếm, Đại Long Đao | Cung Thiên Mệnh | Ảo Ảnh Đao | Q.Trượng Kim Cương | Gậy Triệu Hồi | Sách Hỏa Kỳ Lân | Vuốt Đấm Địa Long |
| 6 | Gậy Kundun | Ỷ Thiên Đao | Cung Thiên Thần | Hỏa Tinh Kiếm | Q.Trượng Tối Cao | Gậy Ánh Bạc | Sách Quỷ Kiếm | Vuốt Đấm Bạch Hổ |
| 7 | Gậy Thiên Sứ, Gậy Mãng Xà | Cuồng Phong Đao, Vuốt Qủy | Nỏ Thánh Nữ, Mỹ Nhân Cung, Cung Thần Ưng | Đao Sinh Mệnh, Gậy Mãng Xà, Vuốt Qủy | Q.Trượng Đại Vương, Trượng Băng Giá | Khuyển Xích Qủy, Gậy Hồng Ngọc | Sách Ma Công | Vuốt Quyền Lực |
| Vũ Khí Rồng | Gậy Hỏa Long | Thiên Tử Kiếm | Nỏ Hỏa Long | Thiên Tử Kiếm (MG) | Q.Trượng Thiên Tử | Gậy Thiên Nữ | ... | Vuốt Thiên Tử |
| Vũ Khí 380 | Gậy Thần Ma | Đao Quyền Năng | Cung Thái Bình | Đao Hồng Long | Q.Trượng Thái Dương | Khuyển Bão Điện | ... | Vuốt Phượng Hoàng |
| Socket 1 | Gậy Qủy Vương | Bích Ngọc Kiếm, Hỏa Long Kiếm | Cung Thiên Vũ, Chùy Băng Tinh | Bá Vương Kiếm | Lôi Phong Trượng | Gậy Nữ Vương, Gậy Chiêm Tinh | ... | Vuốt Sư Vương |
| Socket 2 | Gậy Tầm Ma, Gậy Huyền Quang | Kiếm Bão Táp, Chùy Bạch Kim, Long Giáo, Kiếm Băng Tinh | Cung Bạch Kim, Nỏ Qủy | Kiếm Băng Tinh, Đoạt Mệnh Kiếm | Trượng Sấm Sét | Gậy Triệu Thần | ... | Vuốt Huyết Long |
| Tinh Năng Ẩn | ||||||||
| Item + | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7 | Vũ Khí Rồng | Vũ Khí 380 | Vũ Khí Rồng II | ||
| 10 | 3% DMG | 5% DMG | 7% DMG | 9% DMG, x2 DMG 2% | 12% DMG, x2 DMG 3% | 17% DMG, x2 DMG 4% | ||
| 11 | 5% DMG | 7% DMG | 9% DMG | 12% DMG, x2 DMG 4% | 16% DMG, x2 DMG 6% | 21% DMG, x2 DMG 8%, Tỉ lệ chóang 1% | ||
| 12 | 7% DMG | 9% DMG | 11% DMG | 15% DMG, x2 DMG 6% | 20% DMG, x2 DMG 8% | 26% DMG, x2 DMG 10%, Tỉ lệ chóang 2% | ||
| 13 | 9% DMG, x2 DMG 1% | 11% DMG, x2 DMG 2% | 13% DMG, x2 DMG 3% | 18% DMG, x2 DMG 8% | 24% DMG, x2 DMG 10%, x3 DMG 1% | 31% DMG, x2 DMG 12%, x3 DMG 2%, Tỉ lệ chóang 3% | ||
| 14 | 11% DMG, x2 DMG 2% | 13% DMG, x2 DMG 3% | 15% DMG, x2 DMG 4% | 21% DMG, x2 DMG 10% | 28% DMG, x2 DMG 12%, x3 DMG 2% | 36% DMG, x2 DMG 14%, x3 DMG 3%, Tỉ lệ chóang 4% | ||
| 15 | 13% DMG, x2 DMG 3% | 15% DMG, x2 DMG 4% | 17% DMG, x2 DMG 5% | 24% DMG, x2 DMG 12% | 32% DMG, x2 DMG 14%, x3 DMG 3% | 41% DMG, x2 DMG 16%, x3 DMG 4%, Tỉ lệ chóang 7% |
|
3. Khiên Theo Cấp Độ / Tính Năng + |
|||||
| Cấp Độ Item | |||||
| Cấp | Khiên | ||||
| 1 | Khiên tròn, Khiên Sừng, Khiên Diều | ||||
| 2 | Tiên Nữ, Khiên Sắt, Khiên Bạc, Khiên Gia Huy, Xương | ||||
| 3 | Khiên Chông, Kim Long, Khiên Xà, Trụ | ||||
| 4 | Khiên Ma Thuật, khiên Ngưu Vương | ||||
| 5 | Triệu Hồn, Hỏa Long, Thập Tự, Thánh Nữ | ||||
| Socket 1 | Vinh Quang, Giác Đấu, Băng Tinh, Bạch Dương | ||||
| Socket 2 | Bão Táp, Thái Âm, Hỏa Tinh, Hắc Ma, Ánh Sáng | ||||
| Tính Năng Ẩn | |||||
| Item + | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Socket 1 | Socket 2 |
| 9 | Máu +1.000 | Phòng Thủ +100 | Máu +2.500 | Phòng Thủ +250 | Máu +5.000 | Phòng Thủ +500 | Máu +8.000 | Phòng Thủ +800 | HP 7%, Phòng Thủ 10% |
| 10 | Máu +1.500 | Phòng Thủ +150 | Máu +3.500 | Phòng Thủ +350 | Máu +7.000 | Phòng Thủ +700 | Máu +11.000 | Phòng Thủ +1.100 | HP 7%, Phòng Thủ 10% |
| 11 | Máu +2.000 | Phòng Thủ +200 | Máu +4.500 | Phòng Thủ +450 | Máu +9.000 | Phòng Thủ +900 | Máu +14.000 | Phòng Thủ +1.400 | HP 7%, Phòng Thủ 10% |
| 12 | Máu +2.500 | Phòng Thủ +250 | Máu +5.500 | Phòng Thủ +550 | Máu +11.000 | Phòng Thủ +1.100 | Máu +18.000 | Phòng Thủ +1.800 | HP 8%, Phòng Thủ 15% |
| 13 | Máu +3.000 | Phòng Thủ +300 | Máu +7.000 | Phòng Thủ +700 | Máu +15.000 | Phòng Thủ +1.500 | Máu +23.000 | Phòng Thủ +2.300, Phản Hồi Full ST 1% | HP 9%, Phòng Thủ 20%, Phản Hồi Full ST 3% |
| 14 | Máu +3.800 | Phòng Thủ +380 | Máu +9.000 | Phòng Thủ +900 | Máu +20.000 | Phòng Thủ +2.000 | Máu +29.000 | Phòng Thủ +2.900, Phản Hồi Full ST 2% | HP 10% - Phòng Thủ 25%, Phản Hồi Full ST 4% |
| 15 | Máu +5.000 | Phòng Thủ +500 | Máu +12.000 | Phòng Thủ +1.200 | Máu +26.000 | Phòng Thủ +2.600 | Máu +36.000 | Phòng Thủ +3.600, Phản Hồi Full ST 3% | HP 11%, Phòng Thủ 30%, Phản Hồi Full ST 5% |
|
4. Khuyên Tai / Tính Năng + |
|||
| Item + | Trái | Phải | |
| 9 | 1% tỉ lệ ST x3 | 1% tỉ lệ ST x3 | |
| 10 | 2% tỉ lệ ST x3 | 2% tỉ lệ ST x3 | |
| 11 | 3% tỉ lệ ST x3 | 3% tỉ lệ ST x3 | |
| 12 | 4% tỉ lệ ST x3 | 4% tỉ lệ ST x3 | |
| 13 | 5% STHH + x2 DMG 2%, 5% tỉ lệ ST x3 | 5% tỉ lệ ST x3 - Kháng (CM: 5%, x2 DMG: 2%) | |
| 14 | 10% STHH + x2 DMG 4%, 5% tỉ lệ ST x3 | 5% tỉ lệ ST x3 - Kháng (CM: 10%, x2 DMG: 4%) | |
| 15 | 15% STHH + x2 DMG 5%, 5% tỉ lệ ST x3 | 5% tỉ lệ ST x3 - Kháng (CM: 15%, x2 DMG: 5%) | |
| Cánh/ Tính Năng + | |||
| Item + | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 |
| 9 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +5% | Tỉ lệ phòng thủ thành công +5%, Tỉ lệ tấn công PVP +3 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +5%, Tỉ lệ tấn công PVP +3, Sát thương chuẩn PVP +500 |
| 10 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +10% | Tỉ lệ phòng thủ thành công +10%, Tỉ lệ tấn công PVP +5 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +10%, Tỉ lệ tấn công PVP +5, Sát thương chuẩn PVP +1000 |
| 11 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +15% | Tỉ lệ phòng thủ thành công +15% , Tỉ lệ tấn công PVP +7 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +15% , Tỉ lệ tấn công PVP +7, Sát thương chuẩn PVP +1500 |
| 12 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +20% | Tỉ lệ phòng thủ thành công +20% , Tỉ lệ tấn công PVP +9 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +20% , Tỉ lệ tấn công PVP +9, Sát thương chuẩn PVP +2000 |
| 13 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +25% | Tỉ lệ phòng thủ thành công +25%, Tỉ lệ tấn công PVP +12 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +25%, Tỉ lệ tấn công PVP +12, Sát thương chuẩn PVP +3000 |
| 14 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +30% | Tỉ lệ phòng thủ thành công +30%, Tỉ lệ tấn công PVP +15 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +30%, Tỉ lệ tấn công PVP +15, Sát thương chuẩn PVP +5000 |
| 15 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +35% | Tỉ lệ phòng thủ thành công +35% , Tỉ lệ tấn công PVP +20 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +35% , Tỉ lệ tấn công PVP +20, Sát thương chuẩn PVP +8000 |
| 5. Cánh/ Tính Năng + | |||
| Item + | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 |
| 9 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +5% | Tỉ lệ phòng thủ thành công +5%, Tỉ lệ tấn công PVP +3 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +5%, Tỉ lệ tấn công PVP +3, Sát thương chuẩn PVP +500 |
| 10 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +10% | Tỉ lệ phòng thủ thành công +10%, Tỉ lệ tấn công PVP +5 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +10%, Tỉ lệ tấn công PVP +5, Sát thương chuẩn PVP +1000 |
| 11 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +15% | Tỉ lệ phòng thủ thành công +15% , Tỉ lệ tấn công PVP +7 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +15% , Tỉ lệ tấn công PVP +7, Sát thương chuẩn PVP +1500 |
| 12 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +20% | Tỉ lệ phòng thủ thành công +20% , Tỉ lệ tấn công PVP +9 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +20% , Tỉ lệ tấn công PVP +9, Sát thương chuẩn PVP +2000 |
| 13 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +25% | Tỉ lệ phòng thủ thành công +25%, Tỉ lệ tấn công PVP +12 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +25%, Tỉ lệ tấn công PVP +12, Sát thương chuẩn PVP +3000 |
| 14 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +30% | Tỉ lệ phòng thủ thành công +30%, Tỉ lệ tấn công PVP +15 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +30%, Tỉ lệ tấn công PVP +15, Sát thương chuẩn PVP +5000 |
| 15 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +35% | Tỉ lệ phòng thủ thành công +35% , Tỉ lệ tấn công PVP +20 | Tỉ lệ phòng thủ thành công +35% , Tỉ lệ tấn công PVP +20, Sát thương chuẩn PVP +8000 |
|
6. Ring Pen / Tính Năng + |
|||
| Item + | Ring | Pen Thuộc Tính | Pen Kĩ Năng/Nước |
| 9 | ST +5% | GST +4% | Giảm 10% ST kỹ năng hệ | ST +5% | GST +4% | Giảm 10% ST kỹ năng hệ | ST +10% | GST +4% |
| 10 | ST +7% | GST +6% | Giảm 11% ST kỹ năng hệ | ST +7% | GST +6% | Giảm 11% ST kỹ năng hệ | ST +14% | GST +6% |
| 11 | ST +9% | GST +8% | Giảm 12% ST kỹ năng hệ | ST +9% | GST +8% | Giảm 12% ST kỹ năng hệ | ST +18% | GST +8% |
| 12 | ST +11% | GST +10% | Giảm 13% ST kỹ năng hệ | ST +11% | GST +10% | Giảm 13% ST kỹ năng hệ | ST +22% | GST +10% |
| 13 | ST +15% | GST +15% | Giảm 17% ST kỹ năng hệ | ST +13% | GST +12% | Giảm 14% ST kỹ năng hệ | ST +30% | GST +15% |
| 14 | ST +18% | GST +18% | Giảm 20% sát thương kỹ năng hệ | ST +16% | GST +15% | Giảm 18% sát thương kỹ năng hệ | ST +38% | GST +18% | Tăng 5% sát thương tuyệt chiêu |
| 15 | ST +22% | GST +22% | Giảm 25% sát thương kỹ năng hệ | ST +20% | GST +18% | Giảm 22% sát thương kỹ năng hệ | ST +48% | GST +22% | Tăng 10% sát thương tuyệt chiêu |

Z A L O
Đây là QR chính chủ SÓI GIÀ GM
Hướng Dẫn Cách Đăng Ký